| Obec | 2010 | | Obec | 2010 |
| Bavory | 11 390,00 Kč | | Nový Přerov | 5 028,00 Kč |
| Bořetice | 41 081,00 Kč | | Pasohlávky | 14 343,00 Kč |
| Brod nad Dyjí | 5 855,00 Kč | | Pavlov | 11 238,00 Kč |
| Břeclav | 101 940,00 Kč | | Perná | 18 774,00 Kč |
| Březí | 18 512,00 Kč | | Podivín | 33 735,00 Kč |
| Dobré Pole | 6 939,00 Kč | | Pohořelice | 49 332,00 Kč |
| Dolní Dunajovice | 34 968,00 Kč | | Popice | 37 733,00 Kč |
| Dolní Věstonice | 5 774,00 Kč | | Pouzdřany | 10 496,00 Kč |
| Drnholec | 30 164,00 Kč | | Přibice | 20 937,00 Kč |
| Hlohovec | 45 450,00 Kč | | Rakvice | 12 000,00 Kč |
| Hrušky | 31 669,00 Kč | | Sedlec | 8 389,00 Kč |
| Hustopeče | 83 731,00 Kč | | Starovice | 17 597,00 Kč |
| Ivaň | 5 033,00 Kč | | Starovičky | 17 613,00 Kč |
| Jevišovka | 9 100,00 Kč | | Strachotín | 9 703,00 Kč |
| Klentnice | 10 460,00 Kč | | Šakvice | 30 081,00 Kč |
| Kobylí | 51 900,00 Kč | | Šitbořice | 73 575,00 Kč |
| Kostice | 22 706,00 Kč | | Tvrdonice | 47 778,00 Kč |
| Křepice | 38 887,00 Kč | | Týnec | 9 877,00 Kč |
| Ladná | 28 408,00 Kč | | Uherčice | 40 565,00 Kč |
| Lanžhot | 88 408,00 Kč | | Valtice | 25 000,00 Kč |
| Mikulov | 48 455,00 Kč | | Velké Bílovice | 92 000,00 Kč |
| Milovice | 700,00 Kč | | Velké Hostěrádky | 9 488,00 Kč |
| Moravská Nová Ves | 47 081,00 Kč | | Velké Němčice | 54 480,00 Kč |
| Moravský Žižkov | 20 752,00 Kč | | Velké Pavlovice | 72 228,00 Kč |
| Němčičky | 18 988,00 Kč | | Vlasatice | 15 016,00 Kč |
| Nikolčice | 15 109,00 Kč | | Vranovice | 47 099,00 Kč |
| Novosedly | 21 420,00 Kč | | Vrbice | 36 254,00 Kč |
| | | | | |
| | | | celkem : |
1 665 239,00 Kč |
| | | | |
|
Sčítání výsledků Tříkrálové sbírky bylo 25. 1.2010 v 18.00 hodin ukončeno.
Všem dárcům a koledníkům za jejich pomoc upřímně děkujeme.
Přepočteno na jednoho obyvatele města/obce
|