| Obec | 2009 | | Obec | 2009 |
| Bavory | 10 594,00 Kč | | Nový Přerov | 4 915,00 Kč |
| Bořetice | 39 154,00 Kč | | Pasohlávky | 14 803,00 Kč |
| Břeclav | 72 704,00 Kč | | Pavlov | 7 947,00 Kč |
| Březí | 16 769,00 Kč | | Perná | 17 502,00 Kč |
| Dobré Pole | 7 194,00 Kč | | Podivín | 40 185,00 Kč |
| Dolní Dunajovice | 33 370,00 Kč | | Pohořelice | 47 097,00 Kč |
| Dolní Věstonice | 5 395,00 Kč | | Popice | 33 402,00 Kč |
| Drnholec | 25 839,00 Kč | | Pouzdřany | 12 366,00 Kč |
| Hlohovec | 46 600,00 Kč | | Přibice | 20 342,00 Kč |
| Hrušky | 32 168,00 Kč | | Rakvice | 14 506,00 Kč |
| Hustopeče | 88 029,00 Kč | | Sedlec | 4 011,00 Kč |
| Ivaň | 5 085,00 Kč | | Starovice | 18 000,00 Kč |
| Jevišovka | 7 227,00 Kč | | Starovičky | 19 293,00 Kč |
| Klentnice | 9 299,00 Kč | | Strachotín | 10 775,00 Kč |
| Kobylí | 58 307,00 Kč | | Šakvice | 29 218,00 Kč |
| Kostice | 24 133,00 Kč | | Šitbořice | 69 571,00 Kč |
| Křepice | 37 331,00 Kč | | Tvrdonice | 42 013,00 Kč |
| Ladná | 31 634,00 Kč | | Týnec | 23 455,00 Kč |
| Lanžhot | 99 400,00 Kč | | Uherčice | 42 421,00 Kč |
| Mikulov | 51 224,00 Kč | | Valtice | 19 678,00 Kč |
| Milovice | nevybíralo se | | Velké Bílovice | 93 000,00 Kč |
| Moravská Nová Ves | 42 171,00 Kč | | Velké Hostěrádky | 9 221,00 Kč |
| Moravský Žižkov | 19 208,00 Kč | | Velké Němčice | 51 117,00 Kč |
| Němčičky | 17 263,00 Kč | | Velké Pavlovice | 65 661,00 Kč |
| Nikolčice | 16 308,00 Kč | | Vlasatice | 13 307,00 Kč |
| Novosedly | 21 907,00 Kč | | Vranovice | 36 794,00 Kč |
| | | | Vrbice | 39 874,00 Kč |
| | | | | |
| | | | celkem : |
1 618 787,00 Kč |
| | | | |
|
Sčítání výsledků Tříkrálové sbírky bylo 19.1.2009 v 10.00 hodin ukončeno.
Všem dárcům a koledníkům za jejich pomoc upřímně děkujeme.
Přepočteno na jednoho obyvatele města/obce
|