| Obec | 2008 | | Obec | 2008 |
| Bavory | 11 687,50 Kč | | Pasohlávky | 11 269,50 Kč |
| Bořetice | 37 489,00 Kč | | Perná | 16 766,00 Kč |
| Břeclav | 76 028,50 Kč | | Podivín | nevybíralo se |
| Březí | 11 903,00 Kč | | Pohořelice | 49 707,50 Kč |
| Dobré Pole | 5 275,00 Kč | | Popice | 35 738,00 Kč |
| Dolní Dunajovice | 29 648,50 Kč | | Pouzdřany | 11 865,50 Kč |
| Dolní Věstonice | 4 948,50 Kč | | Přibice | 20 087,00 Kč |
| Drnholec | 28 330,00 Kč | | Rakvice | 12 243,00 Kč |
| Hlohovec | 37 650,00 Kč | | Starovice | 16 700,00 Kč |
| Hrušky | 31 063,00 Kč | | Starovičky | 19 060,00 Kč |
| Hustopeče | 81 150,00 Kč | | Strachotín | 10 000,00 Kč |
| Ivaň | 2 870,00 Kč | | Šakvice | 30 009,50 Kč |
| Jevišovka | 6 215,50 Kč | | Šitbořice | 65 611,00 Kč |
| Klentnice | 11 125,00 Kč | | Tvrdonice | 37 556,00 Kč |
| Kobylí | 56 580,00 Kč | | Týnec | 22 316,00 Kč |
| Kostice | 21 842,50 Kč | | Uherčice | 37 947,50 Kč |
| Křepice | 31 415,00 Kč | | Valtice | 21 422,00 Kč |
| Ladná | 28 762,50 Kč | | Velké Bílovice | 80 341,50 Kč |
| Lanžhot | 83 450,00 Kč | | Velké Hostěrádky | 10 225,00 Kč |
| Mikulov | 42 387,00 Kč | | Velké Němčice | 49 244,00 Kč |
| Milovice | 4 772,00 Kč | | Velké Pavlovice | 60 000,00 Kč |
| Moravská Nová Ves | 36 256,50 Kč | | Vlasatice | 12 325,50 Kč |
| Moravský Žižkov | 16 378,50 Kč | | Vranovice | 37 539,00 Kč |
| Němčičky | 16 399,00 Kč | | Vrbice | 33 953,00 Kč |
| Nikolčice | 17 254,50 Kč | | Nový Přerov | 3 600,00 Kč |
| Novosedly | 20 525,00 Kč | | | |
| | | | celkem : |
1 456 932,50 Kč |
| | | | |
|
Sčítání výsledků Tříkrálové sbírky bylo 16.1.2008 v 15.00 hodin ukončeno.
Všem dárcům a koledníkům za jejich pomoc upřímně děkujeme.
Přepočteno na jednoho obyvatele města/obce
|