| Obec | 2007 | | Obec | 2007 |
| Bavory | 12 785,00 Kč | | Přibice | nevybíralo se |
| Bořetice | 38 487,50 Kč | | Rakvice | 6 777,00 Kč |
| Břeclav | 42 301,00 Kč | | Starovice | 14 304,00 Kč |
| Ladná | 25 534,00 Kč | | Starovičky | 20 961,00 Kč |
| Dobré Pole | 5 366,50 Kč | | Strachotín | 9 361,00 Kč |
| Dolní Dunajovice | 28 376,00 Kč | | Šakvice | 29 001,00 Kč |
| Drnholec | 5 312,00 Kč | | Šitbořice | 67 422,00 Kč |
| Hlohovec | 37 500,00 Kč | | Tvrdonice | 22 567,00 Kč |
| Hrušky | 29 423,00 Kč | | Týnec | 22 801,50 Kč |
| Hustopeče | 79 570,00 Kč | | Uherčice | 36 115,00 Kč |
| Ivaň | 6 160,00 Kč | | Velké Bílovice | 82 585,00 Kč |
| Kobylí | 58 530,50 Kč | | Velké Němčice | 46 413,50 Kč |
| Kostice | 16 147,00 Kč | | Vlasatice | nevybíralo se |
| Křepice | 35 014,00 Kč | | Vranovice | 36 245,50 Kč |
| Lanžhot | 75 000,00 Kč | | Nový Přerov | nevybíralo se |
| Mikulov | 49 833,33 Kč | | Vrbice | 35 056,50 Kč |
| Moravský Žižkov | 18 266,00 Kč | | Podivín | 34 649,50 Kč |
| Němčičky | 13 533,00 Kč | | Valtice | 19 005,30 Kč |
| Nikolčice | 15 521,00 Kč | | Klentnice | 9 278,00 Kč |
| Novosedly | 18 956,50 Kč | | Mor. N. Ves | 30 843,00 Kč |
| Pasohlávky | 12 802,00 Kč | | Březí | 11 129,50 Kč |
| Perná | 13 900,00 Kč | | Dolní Věstonice | 4 488,50 Kč |
| Pohořelice | 43 080,00 Kč | | Velké Pavlovice | 62 861,20 Kč |
| Popice | 33 633,00 Kč | | | |
| Pouzdřany | 13 385,00 Kč | | celkem: |
1 330 281,38 Kč |
| | | | |
|
Sčítání výsledků Tříkrálové sbírky bylo 16.1.2007 k 16.00 hodině ukončeno.
Všem dárcům za jejich pomoc upřímně děkujeme.
|