| Obec | 2005 | |
Obec | 2005 |
| Bavory | 12 619,50 Kč | | Přibice | 23 464,00 Kč |
| Bořetice | 45 756,50 Kč | | Rakvice | 4 417,00 Kč |
| Břeclav | 72 639,50 Kč | | Starovice | 15 558,00 Kč |
| Břeclav (Ladná) | 14 671,00 Kč | | Starovičky | 17 622,00 Kč |
| Dobré Pole | 5 250,00 Kč | | Strachotín | 13 240,00 Kč |
| Dolní Dunajovice | 30 040,00 Kč | | Šakvice | 22 567,00 Kč |
| Drnholec | 4 347,00 Kč | | Šitbořice | 62 639,00 Kč |
| Hlohovec | 34 100,00 Kč | | Tvrdonice | 33 438,50 Kč |
| Hrušky | 28 282,50 Kč | | Týnec | 24 518,00 Kč |
| Hustopeče | 82 138,00 Kč | | Uherčice | 37 580,00 Kč |
| Ivaň | 10 600,00 Kč | | Velké Bílovice | 47 306,50 Kč |
| Kobylí | 67 743,00 Kč | | Velké Němčice | 57 002,00 Kč |
| Křepice | 37 182,50 Kč | | Vlasatice | 11 702,50 Kč |
| Lanžhot | 100 000,00 Kč | | Vranovice | 29 901,00 Kč |
| Mikulov | 33 052,00 Kč | | Boleradice | - Kč |
| Moravský Žižkov | 18 555,00 Kč | | Vrbice | 37 229,50 Kč |
| Němčičky | 14 814,50 Kč | | Podivín | 32 104,50 Kč |
| Nikolčice | 16 072,00 Kč | | Valtice | 5 760,00 Kč |
| Novosedly | 17 071,00 Kč | | Klentnice | 9 166,00 Kč |
| Pasohlávky | 15 931,50 Kč | | Klobouky u Brna | - Kč |
| Perná | 6 020,00 Kč | | Březí | 11 000,00 Kč |
| Pohořelice | 46 608,00 Kč | | Kostice | - Kč |
| Popice | 35 048,00 Kč | | Lednice | - Kč |
| Pouzdřany | 15 131,00 Kč | | Mor. N. Ves | 8 039,50 Kč |
| Nový Přerov | 2 859,00 Kč | | Velké Pavlovice | 67 577,00 Kč |
| Dolní Věstonice | 7 566,00 Kč | | celkem: |
1 345 929,50 Kč |
|